XML
XML
| 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B27MXL | 27 | 2.032 | 54.864 | B133MXL | 133 | 2.032 | 270.256 | B308MXL | 308.0 | 2.032 | 625.856 | ||
| B30MXL | 30 | 2.032 | 60.960 | B134MXL | 134 | 2.032 | 272.288 | B310MXL | 310.0 | 2.032 | 629.920 | ||
| B32MXL | 32 | 2.032 | 65.024 | B135MXL | 135 | 2.032 | 274.320 | B312MXL | 312.0 | 2.032 | 633.984 | ||
| B33MXL | 33 | 2.032 | 67.056 | B136MXL | 136 | 2.032 | 276.352 | B315MXL | 315.0 | 2.032 | 640.080 | ||
| B34MXL | 34 | 2.032 | 69.088 | B137MXL | 137 | 2.032 | 278.384 | B318MXL | 318.0 | 2.032 | 646.176 | ||
| B35MXL | 35 | 2.032 | 71.120 | B138MXL | 138 | 2.032 | 280.416 | B320MXL | 320.0 | 2.032 | 650.240 | ||
| B36MXL | 36 | 2.032 | 73.152 | B139MXL | 139 | 2.032 | 282.448 | B322MXL | 322.0 | 2.032 | 654.304 | ||
| B37MXL | 37 | 2.032 | 75.184 | B140MXL | 140 | 2.032 | 284.480 | B324MXL | 324.0 | 2.032 | 658.368 | ||
| B38MXL | 38 | 2.032 | 77.216 | B142MXL | 142 | 2.032 | 288.544 | B325MXL | 325.0 | 2.032 | 660.400 | ||
| B40MXL | 40 | 2.032 | 81.280 | B143MXL | 143 | 2.032 | 290.576 | B328MXL | 328.0 | 2.032 | 666.496 | ||
| B42MXL | 42 | 2.032 | 85.344 | B144MXL | 144 | 2.032 | 292.608 | B330MXL | 330.0 | 2.032 | 670.560 | ||
| B43MXL | 43 | 2.032 | 87.376 | B145MXL | 145 | 2.032 | 294.640 | B332MXL | 332.0 | 2.032 | 674.624 | ||
| B45MXL | 45 | 2.032 | 91.440 | B146MXL | 146 | 2.032 | 296.672 | B334MXL | 334.0 | 2.032 | 678.688 | ||
| B46MXL | 46 | 2.032 | 93.472 | B147MXL | 147 | 2.032 | 298.704 | B336MXL | 336.0 | 2.032 | 682.752 | ||
| B47MXL | 47 | 2.032 | 95.504 | B148MXL | 148 | 2.032 | 300.736 | B339MXL | 339.0 | 2.032 | 688.848 | ||
| B48MXL | 48 | 2.032 | 97.536 | B149MXL | 149 | 2.032 | 302.768 | B340MXL | 340.0 | 2.032 | 690.880 | ||
| B49MXL | 49 | 2.032 | 99.568 | B150MXL | 150 | 2.032 | 304.800 | B341MXL | 341.0 | 2.032 | 692.912 | ||
| B50MXL | 50 | 2.032 | 101.600 | B151MXL | 151 | 2.032 | 306.832 | B344MXL | 344.0 | 2.032 | 699.008 | ||
| B51MXL | 51 | 2.032 | 103.632 | B152MXL | 152 | 2.032 | 308.864 | B347MXL | 347.0 | 2.032 | 705.104 | ||
| B52MXL | 52 | 2.032 | 105.664 | B153MXL | 153 | 2.032 | 310.896 | B350MXL | 350.0 | 2.032 | 711.200 | ||
| B53MXL | 53 | 2.032 | 107.696 | B154MXL | 154 | 2.032 | 312.928 | B358MXL | 358.0 | 2.032 | 727.456 | ||
| B54MXL | 54 | 2.032 | 109.728 | B155MXL | 155 | 2.032 | 314.960 | B362MXL | 362.0 | 2.032 | 735.584 | ||
| B55MXL | 55 | 2.032 | 111.760 | B156MXL | 156 | 2.032 | 316.992 | B371MXL | 371.0 | 2.032 | 753.872 | ||
| B56MXL | 56 | 2.032 | 113.792 | B157MXL | 157 | 2.032 | 319.024 | B372MXL | 372.0 | 2.032 | 755.904 | ||
| B57MXL | 57 | 2.032 | 115.824 | B158MXL | 158 | 2.032 | 321.056 | B378MXL | 378.0 | 2.032 | 768.096 | ||
| B58MXL | 58 | 2.032 | 117.856 | B159MXL | 159 | 2.032 | 323.088 | B380MXL | 380.0 | 2.032 | 772.160 | ||
| B59MXL | 59 | 2.032 | 119.888 | B160MXL | 160 | 2.032 | 325.120 | B390MXL | 390.0 | 2.032 | 792.480 | ||
| B60MXL | 60 | 2.032 | 121.920 | B161MXL | 161 | 2.032 | 327.152 | B397MXL | 397.0 | 2.032 | 806.704 | ||
| B61MXL | 61 | 2.032 | 123.952 | B162MXL | 162 | 2.032 | 329.184 | B400MXL | 400.0 | 2.032 | 812.800 | ||
| B62MXL | 62 | 2.032 | 125.984 | B165MXL | 165 | 2.032 | 335.280 | B403MXL | 403.0 | 2.032 | 818.896 | ||
| B63MXL | 63 | 2.032 | 128.016 | B166MXL | 166 | 2.032 | 337.312 | B405MXL | 405.0 | 2.032 | 822.960 | ||
| B64MXL | 64 | 2.032 | 130.048 | B168MXL | 168 | 2.032 | 341.376 | B408MXL | 408.0 | 2.032 | 829.056 | ||
| B65MXL | 65 | 2.032 | 132.080 | B169MXL | 169 | 2.032 | 343.408 | B413MXL | 413.0 | 2.032 | 839.216 | ||
| B66MXL | 66 | 2.032 | 134.112 | B170MXL | 170 | 2.032 | 345.440 | B424MXL | 424.0 | 2.032 | 861.568 | ||
| B67MXL | 67 | 2.032 | 136.144 | B171MXL | 171 | 2.032 | 347.472 | B440MXL | 440.0 | 2.032 | 894.080 | ||
| B68MXL | 68 | 2.032 | 138.176 | B172MXL | 172 | 2.032 | 349.504 | B448MXL | 448.0 | 2.032 | 910.336 | ||
| B69MXL | 69 | 2.032 | 140.208 | B173MXL | 173 | 2.032 | 351.536 | B453MXL | 453.0 | 2.032 | 920.496 | ||
| B70MXL | 70 | 2.032 | 142.240 | B175MXL | 175 | 2.032 | 355.600 | B456MXL | 456.0 | 2.032 | 926.592 | ||
| B71MXL | 71 | 2.032 | 144.272 | B177MXL | 177 | 2.032 | 359.664 | B463MXL | 463.0 | 2.032 | 940.816 | ||
| B72MXL | 72 | 2.032 | 146.304 | B180MXL | 180 | 2.032 | 365.760 | B466MXL | 466.0 | 2.032 | 946.912 | ||
| B73MXL | 73 | 2.032 | 148.336 | B184MXL | 184 | 2.032 | 373.888 | B470MXL | 470.0 | 2.032 | 955.040 | ||
| B74MXL | 74 | 2.032 | 150.368 | B185MXL | 185 | 2.032 | 375.920 | B472MXL | 472.0 | 2.032 | 959.104 | ||
| B75MXL | 75 | 2.032 | 152.400 | B186MXL | 186 | 2.032 | 377.952 | B496MXL | 496.0 | 2.032 | 1007.872 | ||
| B76MXL | 76 | 2.032 | 154.432 | B188MXL | 188 | 2.032 | 382.016 | B498MXL | 498.0 | 2.032 | 1011.936 | ||
| B77MXL | 77 | 2.032 | 156.464 | B189MXL | 189 | 2.032 | 384.048 | B500MXL | 500.0 | 2.032 | 1016.000 | ||
| B78MXL | 78 | 2.032 | 158.496 | B190MXL | 190 | 2.032 | 386.080 | B504MXL | 504.0 | 2.032 | 1024.128 | ||
| B79MXL | 79 | 2.032 | 160.528 | B192MXL | 192 | 2.032 | 390.144 | B522MXL | 522.0 | 2.032 | 1060.704 | ||
| B80MXL | 80 | 2.032 | 162.560 | B194MXL | 194 | 2.032 | 394.208 | B531MXL | 531.0 | 2.032 | 1078.992 | ||
| B81MXL | 81 | 2.032 | 164.592 | B195MXL | 195 | 2.032 | 396.240 | B544MXL | 544.0 | 2.032 | 1105.408 | ||
| B82MXL | 82 | 2.032 | 166.624 | B196MXL | 196 | 2.032 | 398.272 | B546MXL | 546.0 | 2.032 | 1109.472 | ||
| B83MXL | 83 | 2.032 | 168.656 | B197MXL | 197 | 2.032 | 400.304 | B548MXL | 548.0 | 2.032 | 1113.536 | ||
| B84MXL | 84 | 2.032 | 170.688 | B198MXL | 198 | 2.032 | 402.336 | B570MXL | 570.0 | 2.032 | 1158.240 | ||
| B85MXL | 85 | 2.032 | 172.720 | B200MXL | 200 | 2.032 | 406.400 | B571MXL | 571.0 | 2.032 | 1160.272 | ||
| B86MXL | 86 | 2.032 | 174.752 | B203MXL | 203 | 2.032 | 412.496 | B583MXL | 583.0 | 2.032 | 1184.656 | ||
| B87MXL | 87 | 2.032 | 176.784 | B205MXL | 205 | 2.032 | 416.560 | B600MXL | 600.0 | 2.032 | 1219.200 | ||
| B88MXL | 88 | 2.032 | 178.816 | B206MXL | 206 | 2.032 | 418.592 | B608MXL | 608.0 | 2.032 | 1235.456 | ||
| B89MXL | 89 | 2.032 | 180.848 | B210MXL | 210 | 2.032 | 426.720 | B610MXL | 610.0 | 2.032 | 1239.520 | ||
| B90MXL | 90 | 2.032 | 182.880 | B212MXL | 212 | 2.032 | 430.784 | B612MXL | 612.0 | 2.032 | 1243.584 | ||
| B91MXL | 91 | 2.032 | 184.912 | B215MXL | 215 | 2.032 | 436.880 | B620MXL | 620.0 | 2.032 | 1259.840 | ||
| B92MXL | 92 | 2.032 | 186.944 | B216MXL | 216 | 2.032 | 438.912 | B632MXL | 632.0 | 2.032 | 1284.224 | ||
| B93MXL | 93 | 2.032 | 188.976 | B218MXL | 218 | 2.032 | 442.976 | B648MXL | 648.0 | 2.032 | 1316.736 | ||
| B94MXL | 94 | 2.032 | 191.008 | B219MXL | 219 | 2.032 | 445.008 | B656MXL | 656.0 | 2.032 | 1332.992 | ||
| B95MXL | 95 | 2.032 | 193.040 | B220MXL | 220 | 2.032 | 447.040 | B680MXL | 680.0 | 2.032 | 1381.760 | ||
| B96MXL | 96 | 2.032 | 195.072 | B221MXL | 221 | 2.032 | 449.072 | B681MXL | 681.0 | 2.032 | 1383.792 | ||
| B97MXL | 97 | 2.032 | 197.104 | B224MXL | 224 | 2.032 | 455.168 | B750MXL | 750.0 | 2.032 | 1524.000 | ||
| B98MXL | 98 | 2.032 | 199.136 | B225MXL | 225 | 2.032 | 457.200 | B760MXL | 760.0 | 2.032 | 1544.320 | ||
| B99MXL | 99 | 2.032 | 201.168 | B226MXL | 226 | 2.032 | 459.232 | B800MXL | 800.0 | 2.032 | 1625.600 | ||
| B100MXL | 100 | 2.032 | 203.200 | B228MXL | 228 | 2.032 | 463.296 | B810MXL | 810.0 | 2.032 | 1645.920 | ||
| B101MXL | 101 | 2.032 | 205.232 | B229MXL | 229 | 2.032 | 465.328 | B848MXL | 848.0 | 2.032 | 1723.136 | ||
| B102MXL | 102 | 2.032 | 207.264 | B232MXL | 232 | 2.032 | 471.424 | B910MXL | 910.0 | 2.032 | 1849.120 | ||
| B103MXL | 103 | 2.032 | 209.296 | B234MXL | 234 | 2.032 | 475.488 | B912MXL | 912.0 | 2.032 | 1853.184 | ||
| B104MXL | 104 | 2.032 | 211.328 | B235MXL | 235 | 2.032 | 477.520 | B955MXL | 955.0 | 2.032 | 1940.560 | ||
| B105MXL | 105 | 2.032 | 213.360 | B236MXL | 236 | 2.032 | 479.552 | B957MXL | 957.0 | 2.032 | 1944.624 | ||
| B106MXL | 106 | 2.032 | 215.392 | B239MXL | 239 | 2.032 | 485.648 | B1000MXL | 1000.0 | 2.032 | 2032.000 | ||
| B107MXL | 107 | 2.032 | 217.424 | B240MXL | 240 | 2.032 | 487.680 | B1012MXL | 1012.0 | 2.032 | 2056.384 | ||
| B108MXL | 108 | 2.032 | 219.456 | B244MXL | 244 | 2.032 | 495.808 | B1024MXL | 1024.0 | 2.032 | 2080.768 | ||
| B109MXL | 109 | 2.032 | 221.488 | B245MXL | 245 | 2.032 | 497.840 | B1030MXL | 1030.0 | 2.032 | 2092.960 | ||
| B110MXL | 110 | 2.032 | 223.520 | B249MXL | 249 | 2.032 | 505.968 | B1060MXL | 1060.0 | 2.032 | 2153.920 | ||
| B111MXL | 111 | 2.032 | 225.552 | B250MXL | 250 | 2.032 | 508.000 | B1080MXL | 1080.0 | 2.032 | 2194.560 | ||
| B112MXL | 112 | 2.032 | 227.584 | B256MXL | 256 | 2.032 | 520.192 | B1088MXL | 1088.0 | 2.032 | 2210.816 | ||
| B113MXL | 113 | 2.032 | 229.616 | B258MXL | 258 | 2.032 | 524.256 | B1120MXL | 1120.0 | 2.032 | 2275.840 | ||
| B114MXL | 114 | 2.032 | 231.648 | B260MXL | 260 | 2.032 | 528.320 | B1137MXL | 1137.0 | 2.032 | 2310.384 | ||
| B115MXL | 115 | 2.032 | 233.680 | B261MXL | 261 | 2.032 | 530.352 | B1170MXL | 1170.0 | 2.032 | 2377.440 | ||
| B116MXL | 116 | 2.032 | 235.712 | B262MXL | 262 | 2.032 | 532.384 | B1213MXL | 1213.0 | 2.032 | 2464.816 | ||
| B117MXL | 117 | 2.032 | 237.744 | B265MXL | 265 | 2.032 | 538.480 | B1250MXL | 1250.0 | 2.032 | 2540.000 | ||
| B118MXL | 118 | 2.032 | 239.776 | B270MXL | 270 | 2.032 | 548.640 | B1426MXL | 1426.0 | 2.032 | 2897.632 | ||
| B119MXL | 119 | 2.032 | 241.808 | B273MXL | 273 | 2.032 | 554.736 | B1463MXL | 1463.0 | 2.032 | 2972.816 | ||
| B120MXL | 120 | 2.032 | 243.840 | B276MXL | 276 | 2.032 | 560.832 | B1516MXL | 1516.0 | 2.032 | 3080.512 | ||
| B121MXL | 121 | 2.032 | 245.872 | B278MXL | 278 | 2.032 | 564.896 | B1730MXL | 1730.0 | 2.032 | 3515.360 | ||
| B122MXL | 122 | 2.032 | 247.904 | B280MXL | 280 | 2.032 | 568.960 | B1733MXL | 1733.0 | 2.032 | 3521.456 | ||
| B123MXL | 123 | 2.032 | 249.936 | B285MXL | 285 | 2.032 | 579.120 | B1806MXL | 1806.0 | 2.032 | 3669.792 | ||
| B124MXL | 124 | 2.032 | 251.968 | B290MXL | 290 | 2.032 | 589.280 | B1808MXL | 1808.0 | 2.032 | 3673.856 | ||
| B125MXL | 125 | 2.032 | 254.000 | B291MXL | 291 | 2.032 | 591.312 | B1875MXL | 1875.0 | 2.032 | 3810.000 | ||
| B126MXL | 126 | 2.032 | 256.032 | B292MXL | 292 | 2.032 | 593.344 | B1880MXL | 1880.0 | 2.032 | 3820.160 | ||
| B127MXL | 127 | 2.032 | 258.064 | B295MXL | 295 | 2.032 | 599.440 | B2044MXL | 2044.0 | 2.032 | 4153.408 | ||
| B128MXL | 128 | 2.032 | 260.096 | B297MXL | 297 | 2.032 | 603.504 | B2214MXL | 2214.0 | 2.032 | 4498.848 | ||
| B129MXL | 129 | 2.032 | 262.128 | B298MXL | 298 | 2.032 | 605.536 | ||||||
| B130MXL | 130 | 2.032 | 264.160 | B300MXL | 300 | 2.032 | 609.600 | ||||||
| B131MXL | 131 | 2.032 | 266.192 | B304MXL | 304 | 2.032 | 617.728 | ||||||
| B132MXL | 132 | 2.032 | 268.224 | B305MXL | 305 | 2.032 | 619.760 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页