L
L
| 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | ||
| 67L | 18 | 9.525 | 171.45 | 326L | 87 | 9.525 | 828.675 | 600L | 160 | 9.525 | 1524 | ||
| 98L | 26 | 9.525 | 247.65 | 330L | 88 | 9.525 | 838.2 | 600L | 161 | 9.525 | 1533.525 | ||
| 100L | 27 | 9.525 | 257.175 | 334L | 89 | 9.525 | 847.725 | 619L | 165 | 9.525 | 1571.625 | ||
| 109L | 29 | 9.525 | 276.225 | 337L | 90 | 9.525 | 857.25 | 619L | 166 | 9.525 | 1581.15 | ||
| 113L | 30 | 9.525 | 285.75 | 341L | 91 | 9.525 | 866.775 | 630L | 168 | 9.525 | 1600.2 | ||
| 120L | 32 | 9.525 | 304.8 | 344L | 92 | 9.525 | 876.3 | 634L | 169 | 9.525 | 1609.725 | ||
| 124L | 33 | 9.525 | 314.325 | 345L | 92 | 9.525 | 876.3 | 640L | 170 | 9.525 | 1619.25 | ||
| 130L | 35 | 9.525 | 333.375 | 352L | 94 | 9.525 | 895.35 | 653L | 174 | 9.525 | 1657.35 | ||
| 135L | 36 | 9.525 | 342.9 | 355L | 95 | 9.525 | 904.875 | 660L | 176 | 9.525 | 1676.4 | ||
| 140L | 37 | 9.525 | 352.425 | 360L | 96 | 9.525 | 914.4 | 660L | 177 | 9.525 | 1685.925 | ||
| 143L | 38 | 9.525 | 361.95 | 364L | 97 | 9.525 | 923.925 | 694L | 185 | 9.525 | 1762.125 | ||
| 150L | 40 | 9.525 | 381 | 367L | 98 | 9.525 | 933.45 | 697L | 186 | 9.525 | 1771.65 | ||
| 154L | 41 | 9.525 | 390.525 | 371L | 99 | 9.525 | 942.975 | 107L | 187 | 9.525 | 1781.175 | ||
| 158L | 42 | 9.525 | 400.05 | 375L | 100 | 9.525 | 952.5 | 709L | 189 | 9.525 | 1800.225 | ||
| 160L | 43 | 9.525 | 409.575 | 377L | 101 | 9.525 | 962.025 | 720L | 192 | 9.525 | 1828.8 | ||
| 165L | 44 | 9.525 | 419.1 | 382L | 102 | 9.525 | 971.55 | 720L | 193 | 9.525 | 1838.325 | ||
| 169L | 45 | 9.525 | 428.625 | 387L | 103 | 9.525 | 981.075 | 728L | 194 | 9.525 | 1847.85 | ||
| 173L | 46 | 9.525 | 438.15 | 390L | 104 | 9.525 | 990.6 | 731L | 195 | 9.525 | 1857.375 | ||
| 177L | 47 | 9.525 | 447.675 | 394L | 105 | 9.525 | 1000.125 | 750L | 200 | 9.525 | 1905 | ||
| 180L | 48 | 9.525 | 457.2 | 397L | 106 | 9.525 | 1009.65 | 765L | 204 | 9.525 | 1943.1 | ||
| 185L | 49 | 9.525 | 466.725 | 401L | 107 | 9.525 | 1019.175 | 769L | 205 | 9.525 | 1952.625 | ||
| 187L | 50 | 9.525 | 476.25 | 405L | 108 | 9.525 | 1028.7 | 780L | 208 | 9.525 | 1981.2 | ||
| 191L | 51 | 9.525 | 485.775 | 408L | 109 | 9.525 | 1038.225 | 780L | 209 | 9.525 | 1990.725 | ||
| 195L | 52 | 9.525 | 495.3 | 412L | 110 | 9.525 | 1047.75 | 806L | 215 | 9.525 | 2047.875 | ||
| 200L | 53 | 9.525 | 504.825 | 420L | 112 | 9.525 | 1066.8 | 817L | 218 | 9.525 | 2076.45 | ||
| 203L | 54 | 9.525 | 514.35 | 427L | 114 | 9.525 | 1085.85 | 817L | 219 | 9.525 | 2085.975 | ||
| 206L | 55 | 9.525 | 523.875 | 430L | 115 | 9.525 | 1095.375 | 840L | 224 | 9.525 | 2133.6 | ||
| 210L | 56 | 9.525 | 533.4 | 435L | 116 | 9.525 | 1104.9 | 855L | 228 | 9.525 | 2171.7 | ||
| 214L | 57 | 9.525 | 542.925 | 439L | 117 | 9.525 | 1114.425 | 863L | 230 | 9.525 | 2190.75 | ||
| 217L | 58 | 9.525 | 552.45 | 442L | 118 | 9.525 | 1123.95 | 863L | 231 | 9.525 | 2200.275 | ||
| 220L | 59 | 9.525 | 561.975 | 446L | 119 | 9.525 | 1133.475 | 870L | 232 | 9.525 | 2209.8 | ||
| 225L | 60 | 9.525 | 571.5 | 450L | 120 | 9.525 | 1143 | 881L | 235 | 9.525 | 2238.375 | ||
| 229L | 61 | 9.525 | 581.025 | 453L | 121 | 9.525 | 1152.525 | 889L | 237 | 9.525 | 2257.425 | ||
| 230L | 61 | 9.525 | 581.025 | 461L | 123 | 9.525 | 1171.575 | 900L | 240 | 9.525 | 2286 | ||
| 232L | 62 | 9.525 | 590.55 | 465L | 124 | 9.525 | 1181.1 | 915L | 244 | 9.525 | 2324.1 | ||
| 236L | 63 | 9.525 | 600.075 | 480L | 128 | 9.525 | 1219.2 | 915L | 245 | 9.525 | 2333.625 | ||
| 240L | 64 | 9.525 | 609.6 | 484L | 129 | 9.525 | 1228.725 | 934L | 249 | 9.525 | 2371.725 | ||
| 244L | 65 | 9.525 | 619.125 | 488L | 130 | 9.525 | 1238.25 | 938L | 250 | 9.525 | 2381.25 | ||
| 248L | 66 | 9.525 | 628.65 | 495L | 132 | 9.525 | 1257.3 | 971L | 259 | 9.525 | 2466.975 | ||
| 250L | 67 | 9.525 | 638.175 | 500L | 133 | 9.525 | 1266.825 | 980L | 261 | 9.525 | 2486.025 | ||
| 255L | 68 | 9.525 | 647.7 | 510L | 136 | 9.525 | 1295.4 | 994L | 265 | 9.525 | 2524.125 | ||
| 259L | 69 | 9.525 | 657.225 | 514L | 137 | 9.525 | 1304.925 | 994L | 267 | 9.525 | 2543.175 | ||
| 263L | 70 | 9.525 | 666.75 | 518L | 138 | 9.525 | 1314.45 | 1028L | 274 | 9.525 | 2609.85 | ||
| 265L | 71 | 9.525 | 676.275 | 525L | 140 | 9.525 | 1333.5 | 1043L | 278 | 9.525 | 2647.95 | ||
| 270L | 72 | 9.525 | 685.8 | 525L | 141 | 9.525 | 1343.025 | 1065L | 284 | 9.525 | 2705.1 | ||
| 275L | 73 | 9.525 | 695.325 | 540L | 144 | 9.525 | 1371.6 | 1148L | 306 | 9.525 | 2914.65 | ||
| 277L | 74 | 9.525 | 704.85 | 540L | 145 | 9.525 | 1381.125 | 1170L | 312 | 9.525 | 2971.8 | ||
| 280L | 75 | 9.525 | 714.375 | 548L | 146 | 9.525 | 1390.65 | 1192L | 318 | 9.525 | 3028.95 | ||
| 285L | 76 | 9.525 | 723.9 | 550L | 147 | 9.525 | 1400.175 | 1200L | 320 | 9.525 | 3048 | ||
| 289L | 77 | 9.525 | 733.425 | 555L | 148 | 9.525 | 1409.7 | 1294L | 345 | 9.525 | 3286.125 | ||
| 292L | 78 | 9.525 | 742.95 | 558L | 149 | 9.525 | 1419.225 | 1406L | 375 | 9.525 | 3571.875 | ||
| 296L | 79 | 9.525 | 752.475 | 536L | 150 | 9.525 | 1428.75 | 1418L | 378 | 9.525 | 3600.45 | ||
| 300L | 80 | 9.525 | 762 | 570L | 152 | 9.525 | 1447.8 | 1545L | 412 | 9.525 | 3924.3 | ||
| 304L | 81 | 9.525 | 771.525 | 574L | 153 | 9.525 | 1457.325 | 1675L | 447 | 9.525 | 4257.675 | ||
| 310L | 83 | 9.525 | 790.575 | 574L | 154 | 9.525 | 1466.85 | 1988L | 530 | 9.525 | 5048.25 | ||
| 315L | 84 | 9.525 | 800.1 | 581L | 155 | 9.525 | 1476.375 | 2700L | 720 | 9.525 | 6858 | ||
| 320L | 85 | 9.525 | 809.625 | 585L | 156 | 9.525 | 1485.9 | ||||||
| 322L | 86 | 9.525 | 819.15 | 585L | 157 | 9.525 | 1495.425 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页