H
H
| 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | ||
| 145H | 29 | 12.7 | 368.3 | 560H | 112 | 12.7 | 1422.4 | 1150H | 230 | 12.7 | 2921 | ||
| 170H | 34 | 12.7 | 431.8 | 565H | 113 | 12.7 | 1435.1 | 1160H | 232 | 12.7 | 2946.4 | ||
| 185H | 37 | 12.7 | 469.9 | 570H | 114 | 12.7 | 1447.8 | 1170H | 234 | 12.7 | 2971.8 | ||
| 195H | 39 | 12.7 | 495.3 | 580H | 116 | 12.7 | 1473.2 | 1175H | 235 | 12.7 | 2984.5 | ||
| 200H | 40 | 12.7 | 508 | 585H | 117 | 12.7 | 1485.9 | 1180H | 236 | 12.7 | 2997.2 | ||
| 205H | 41 | 12.7 | 520.7 | 590H | 118 | 12.7 | 1498.6 | 1200H | 240 | 12.7 | 3048 | ||
| 210H | 42 | 12.7 | 533.4 | 600H | 120 | 12.7 | 1524 | 1230H | 246 | 12.7 | 3124.2 | ||
| 220H | 44 | 12.7 | 558.8 | 605H | 121 | 12.7 | 1536.7 | 1250H | 250 | 12.7 | 3175 | ||
| 225H | 45 | 12.7 | 571.5 | 610H | 122 | 12.7 | 1549.4 | 1260H | 252 | 12.7 | 3200.4 | ||
| 230H | 46 | 12.7 | 584.2 | 615H | 123 | 12.7 | 1562.1 | 1270H | 254 | 12.7 | 3225.8 | ||
| 240H | 48 | 12.7 | 609.6 | 620H | 124 | 12.7 | 1574.8 | 1285H | 257 | 12.7 | 3263.9 | ||
| 245H | 49 | 12.7 | 622.3 | 625H | 125 | 12.7 | 1587.5 | 1300H | 260 | 12.7 | 3302 | ||
| 250H | 50 | 12.7 | 635 | 630H | 126 | 12.7 | 1600.2 | 1325H | 265 | 12.7 | 3365.5 | ||
| 255H | 51 | 12.7 | 647.7 | 640H | 128 | 12.7 | 1625.6 | 1345H | 269 | 12.7 | 3416.3 | ||
| 260H | 52 | 12.7 | 660.4 | 645H | 129 | 12.7 | 1638.3 | 1350H | 270 | 12.7 | 3429 | ||
| 270H | 54 | 12.7 | 685.8 | 650H | 130 | 12.7 | 1651 | 1360H | 272 | 12.7 | 3454.4 | ||
| 275H | 55 | 12.7 | 698.5 | 660H | 132 | 12.7 | 1676.4 | 1380H | 276 | 12.7 | 3505.2 | ||
| 280H | 56 | 12.7 | 711.2 | 670H | 134 | 12.7 | 1701.8 | 1400H | 280 | 12.7 | 3556 | ||
| 285H | 57 | 12.7 | 723.9 | 675H | 135 | 12.7 | 1714.5 | 1405H | 281 | 12.7 | 3568.7 | ||
| 290H | 58 | 12.7 | 736.6 | 680H | 136 | 12.7 | 1727.2 | 1440H | 288 | 12.7 | 3657.6 | ||
| 300H | 60 | 12.7 | 762 | 690H | 138 | 12.7 | 1752.6 | 1450H | 290 | 12.7 | 3683 | ||
| 305H | 61 | 12.7 | 774.7 | 695H | 139 | 12.7 | 1765.3 | 1460H | 292 | 12.7 | 3708.4 | ||
| 310H | 62 | 12.7 | 787.4 | 700H | 140 | 12.7 | 1778 | 1500H | 300 | 12.7 | 3810 | ||
| 315H | 63 | 12.7 | 800.1 | 710H | 142 | 12.7 | 1803.4 | 1510H | 302 | 12.7 | 3835.4 | ||
| 320H | 64 | 12.7 | 812.8 | 720H | 144 | 12.7 | 1828.8 | 1520H | 304 | 12.7 | 3860.8 | ||
| 325H | 65 | 12.7 | 825.5 | 725H | 145 | 12.7 | 1841.5 | 1535H | 307 | 12.7 | 3898.9 | ||
| 330H | 66 | 12.7 | 838.2 | 730H | 146 | 12.7 | 1854.2 | 1550H | 310 | 12.7 | 3937 | ||
| 335H | 67 | 12.7 | 850.9 | 740H | 148 | 12.7 | 1879.6 | 1560H | 312 | 12.7 | 3962.4 | ||
| 340H | 68 | 12.7 | 863.6 | 750H | 150 | 12.7 | 1905 | 1600H | 320 | 12.7 | 4064 | ||
| 345H | 69 | 12.7 | 876.3 | 755H | 151 | 12.7 | 1917.7 | 1630H | 326 | 12.7 | 4140.2 | ||
| 350H | 70 | 12.7 | 889 | 760H | 152 | 12.7 | 1930.4 | 1650H | 330 | 12.7 | 4191 | ||
| 355H | 71 | 12.7 | 901.7 | 770H | 154 | 12.7 | 1955.8 | 1660H | 332 | 12.7 | 4216.4 | ||
| 360H | 72 | 12.7 | 914.4 | 775H | 155 | 12.7 | 1968.5 | 1680H | 336 | 12.7 | 4267.2 | ||
| 365H | 73 | 12.7 | 927.1 | 780H | 156 | 12.7 | 1981.2 | 1700H | 340 | 12.7 | 4318 | ||
| 370H | 74 | 12.7 | 939.8 | 785H | 157 | 12.7 | 1993.9 | 1740H | 348 | 12.7 | 4419.6 | ||
| 375H | 75 | 12.7 | 952.5 | 790H | 158 | 12.7 | 2006.6 | 1750H | 350 | 12.7 | 4445 | ||
| 380H | 76 | 12.7 | 965.2 | 800H | 160 | 12.7 | 2032 | 1765H | 353 | 12.7 | 4483.1 | ||
| 385H | 77 | 12.7 | 977.9 | 810H | 162 | 12.7 | 2057.4 | 1775H | 355 | 12.7 | 4508.5 | ||
| 390H | 78 | 12.7 | 990.6 | 815H | 163 | 12.7 | 2070.1 | 1800H | 360 | 12.7 | 4572 | ||
| 395H | 79 | 12.7 | 1003.3 | 820H | 164 | 12.7 | 2082.8 | 1850H | 370 | 12.7 | 4699 | ||
| 400H | 80 | 12.7 | 1016 | 830H | 166 | 12.7 | 2108.2 | 1855H | 371 | 12.7 | 4711.7 | ||
| 405H | 81 | 12.7 | 1028.7 | 840H | 168 | 12.7 | 2133.6 | 1860H | 372 | 12.7 | 4724.4 | ||
| 410H | 82 | 12.7 | 1041.4 | 850H | 170 | 12.7 | 2159 | 1900H | 380 | 12.7 | 4826 | ||
| 415H | 83 | 12.7 | 1054.1 | 860H | 172 | 12.7 | 2184.4 | 1920H | 384 | 12.7 | 4876.8 | ||
| 420H | 84 | 12.7 | 1066.8 | 870H | 174 | 12.7 | 2209.8 | 1950H | 390 | 12.7 | 4953 | ||
| 425H | 85 | 12.7 | 1079.5 | 880H | 176 | 12.7 | 2235.2 | 1995H | 399 | 12.7 | 5067.3 | ||
| 430H | 86 | 12.7 | 1092.2 | 895H | 179 | 12.7 | 2273.3 | 2000H | 400 | 12.7 | 5080 | ||
| 435H | 87 | 12.7 | 1104.9 | 900H | 180 | 12.7 | 2286 | 2010H | 402 | 12.7 | 5105.4 | ||
| 440H | 88 | 12.7 | 1117.6 | 920H | 184 | 12.7 | 2336.8 | 2050H | 410 | 12.7 | 5207 | ||
| 445H | 89 | 12.7 | 1130.3 | 930H | 186 | 12.7 | 2362.2 | 2090H | 418 | 12.7 | 5308.6 | ||
| 450H | 90 | 12.7 | 1143 | 940H | 188 | 12.7 | 2387.6 | 2100H | 420 | 12.7 | 5334 | ||
| 455H | 91 | 12.7 | 1155.7 | 950H | 190 | 12.7 | 2413 | 2120H | 424 | 12.7 | 5384.8 | ||
| 460H | 92 | 12.7 | 1168.4 | 960H | 192 | 12.7 | 2438.4 | 2160H | 432 | 12.7 | 5486.4 | ||
| 465H | 93 | 12.7 | 1181.1 | 970H | 194 | 12.7 | 2463.8 | 2200H | 440 | 12.7 | 5588 | ||
| 470H | 94 | 12.7 | 1193.8 | 980H | 196 | 12.7 | 2489.2 | 2210H | 442 | 12.7 | 5613.4 | ||
| 475H | 95 | 12.7 | 1206.5 | 985H | 197 | 12.7 | 2501.9 | 2320H | 464 | 12.7 | 5892.8 | ||
| 480H | 96 | 12.7 | 1219.2 | 1000H | 200 | 12.7 | 2540 | 2355H | 471 | 12.7 | 5981.7 | ||
| 485H | 97 | 12.7 | 1231.9 | 1020H | 204 | 12.7 | 2590.8 | 2360H | 472 | 12.7 | 5994.4 | ||
| 490H | 98 | 12.7 | 1244.6 | 1030H | 206 | 12.7 | 2616.2 | 2385H | 477 | 12.7 | 6057.9 | ||
| 495H | 99 | 12.7 | 1257.3 | 1040H | 208 | 12.7 | 2641.6 | 2440H | 488 | 12.7 | 6197.6 | ||
| 500H | 100 | 12.7 | 1270 | 1050H | 210 | 12.7 | 2667 | 2475H | 495 | 12.7 | 6286.5 | ||
| 505H | 101 | 12.7 | 1282.7 | 1060H | 212 | 12.7 | 2692.4 | 2500H | 500 | 12.7 | 6350 | ||
| 510H | 102 | 12.7 | 1295.4 | 1070H | 214 | 12.7 | 2717.8 | 2600H | 520 | 12.7 | 6604 | ||
| 515H | 103 | 12.7 | 1308.1 | 1080H | 216 | 12.7 | 2743.2 | 2680H | 536 | 12.7 | 6807.2 | ||
| 520H | 104 | 12.7 | 1320.8 | 1085H | 217 | 12.7 | 2755.9 | 2695H | 539 | 12.7 | 6845.3 | ||
| 525H | 105 | 12.7 | 1333.5 | 1100H | 220 | 12.7 | 2794 | 2700H | 540 | 12.7 | 6858 | ||
| 530H | 106 | 12.7 | 1346.2 | 1120H | 224 | 12.7 | 2844.8 | 2720H | 544 | 12.7 | 6908.8 | ||
| 535H | 107 | 12.7 | 1358.9 | 1125H | 225 | 12.7 | 2857.5 | ||||||
| 540H | 108 | 12.7 | 1371.6 | 1130H | 226 | 12.7 | 2870.2 | ||||||
| 545H | 109 | 12.7 | 1384.3 | 1135H | 227 | 12.7 | 2882.9 | ||||||
| 550H | 110 | 12.7 | 1397 | 1140H | 228 | 12.7 | 2895.6 | ||||||
| 555H | 111 | 12.7 | 1409.7 | 1145H | 229 | 12.7 | 2908.3 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页