XH
XH
| 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 | ||
| 463XH | 52 | 22.225 | 1155.7 | 735XH | 84 | 22.225 | 1866.9 | 927XH | 106 | 22.225 | 2355.85 | ||
| 463XH | 53 | 22.225 | 1177.925 | 752XH | 86 | 22.225 | 1911.35 | 980XH | 112 | 22.225 | 2489.2 | ||
| 473XH | 54 | 22.225 | 1200.15 | 761XH | 87 | 22.225 | 1933.575 | 1000XH | 114 | 22.225 | 2533.65 | ||
| 481XH | 55 | 22.225 | 1222.375 | 770XH | 88 | 22.225 | 1955.8 | 1120XH | 128 | 22.225 | 2844.8 | ||
| 507XH | 58 | 22.225 | 1289.05 | 780XH | 89 | 22.225 | 1978.025 | 1140XH | 130 | 22.225 | 2889.25 | ||
| 508XH | 58 | 22.225 | 1289.05 | 787XH | 90 | 22.225 | 2000.25 | 1200XH | 137 | 22.225 | 3044.825 | ||
| 560XH | 64 | 22.225 | 1422.4 | 800XH | 91 | 22.225 | 2022.475 | 1260XH | 144 | 22.225 | 3200.4 | ||
| 570XH | 65 | 22.225 | 1444.625 | 805XH | 92 | 22.225 | 2044.7 | 1348XH | 154 | 22.225 | 3422.65 | ||
| 580XH | 66 | 22.225 | 1466.85 | 820XH | 94 | 22.225 | 2089.15 | 1356XH | 155 | 22.225 | 3444.875 | ||
| 600XH | 68 | 22.225 | 1511.3 | 831XH | 95 | 22.225 | 2111.375 | 1400XH | 160 | 22.225 | 3556 | ||
| 600XH | 69 | 22.225 | 1533.525 | 840XH | 96 | 22.225 | 2133.6 | 1575XH | 160 | 22.225 | 3556 | ||
| 604XH | 69 | 22.225 | 1533.525 | 850XH | 97 | 22.225 | 2155.825 | 1540XH | 176 | 22.225 | 3911.6 | ||
| 630XH | 72 | 22.225 | 1600.2 | 870XH | 99 | 22.225 | 2200.275 | 1575XH | 180 | 22.225 | 4000.5 | ||
| 665XH | 76 | 22.225 | 1689.1 | 875XH | 100 | 22.225 | 2222.5 | 1750XH | 200 | 22.225 | 4445 | ||
| 700XH | 80 | 22.225 | 1778 | 900XH | 103 | 22.225 | 2289.175 | 1873XH | 214 | 22.225 | 4756.15 | ||
| 710XH | 81 | 22.225 | 1800.225 | 901XH | 103 | 22.225 | 2289.175 | 2275XH | 260 | 22.225 | 5778.5 | ||
| 726XH | 83 | 22.225 | 1844.675 | 919XH | 105 | 22.225 | 2333.625 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页