XXH
XXH
| 规格 | 齿数 | 齿距 | 节线长 |
| 625XXH | 50 | 31.75 | 1588 |
| 650XXH | 52 | 31.75 | 1651 |
| 700XXH | 56 | 31.75 | 1778 |
| 800XXH | 64 | 31.75 | 2032 |
| 900XXH | 72 | 31.75 | 2286 |
| 950XXH | 76 | 31.75 | 2413 |
| 1000XXH | 80 | 31.75 | 2540 |
| 1050XXH | 84 | 31.75 | 2667 |
| 1100XXH | 88 | 31.75 | 2794 |
| 1200XXH | 96 | 31.75 | 3048 |
| 1250XXH | 100 | 31.75 | 3175 |
| 1400XXH | 112 | 31.75 | 3556 |
| 1540XXH | 123 | 31.75 | 3905.25 |
| 1563XXH | 125 | 31.75 | 3968.75 |
| 1600XXH | 128 | 31.75 | 4064 |
| 1700XXH | 136 | 31.75 | 4318 |
| 1800XXH | 144 | 31.75 | 4572 |
| 1925XXH | 154 | 31.75 | 4889.5 |
| 2000XXH | 160 | 31.75 | 5080 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页