包布三角带
包布三角带
| 齿型/Section | 10/Z | 13/A | 17/B | 22/C | 32/D | 40/E | SPZ/3V/9N | SPA | SPB/5V/15N | SPC | 8V/25N | |
| 顶宽 Topbeltwidth | bo (mm) | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 40 | 9.7 | 12.7 | 163 | 22 | 254 |
| 带高 Beltheight | h= (mm) | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 8 | 10 | 13 | 18 | 231 |
| 节宽 Pitchwidth | ba (mm) | 85 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | 85 | 11 | 14 | 19 | 254 |
| 长度范围 Lengthranges | La (mm) | 468- 2523 | 487- 6335 | 629- 12034 | 1100- 10727 | 2076- 12576 | 4093- 12593 | 512- 3750 | 732- 6000 | 1250- 9000 | 2000- 16500 | 4318- 12700 |
| 最小带轮直径 Minimumpulley diameter | damin (mm) | 45 | 71 | 112 | 180 | 315 | 450 | 63 | 90 | 140 | 224 | 315 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页