联组三角带
联组三角带
| 齿型 Section | 3V(9J) | 5V(15J) | 8V(25J) | A/HA | B/HB | C/HC | SPZ | SPA | SPB | SPC | |
| 顶宽 Top belt width | b0 ≈ (mm) | 9 | 15 | 25 | 13 | 17 | 22 | 9,7 | 12,6 | 16,3 | 22,3 |
| 带高 Belt height | H= (mm) | 10 | 16 | 25,5 | 11 | 14,3 | 18 | 11 | 13 | 16,5 | 22 |
| 齿高 Section height | h (mm) | 8 | 13 | 23 | 8 | 11 | 14 | 9 | 11 | 13 | 18 |
| 节距 Section pitch | e (mm) | 10,3 | 17,5 | 28,6 | 15,88 | 19,05 | 25,4 | 12 | 15 | 19 | 25,5 |
| 长度范围 Length ranges | La (mm) | 1181- 3556 | 1702- 9017 | 2540- 14224 | 1486- 2276 | 1168- 6580 | 2575- 12220 | 1250- 3000 | 1000- 4000 | 1590- 7500 | 2650- 11200 |
| 最小带轮直径 Minimumpulley diameter | damin (mm) | 71 | 160 | 315 | 85 | 118 | 190 | 71 | 100 | 160 | 265 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页