Multi-ribbed belts
多楔带
多楔带
| 带型 | PH | PJ | PK | PL | PM | |
| 楔节距 Top belt width | s(mm) | 1.60 | 2.34 | 3.56 | 4.70 | 9.40 |
| 带厚度 | ≈ h (mm) | 2.50 | 3.30 | 4.60 | 7.00 | 13.00 |
| 带速 | ≈v(m/s) | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 |
| 最小带轮直径 | damin (mm) | 13.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 180.00 |
| 有效长度换算系数 | hb | 0.80 | 1.25 | 1.60 | 3.50 | 5.00 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页