PU conveyor belts
PU输送带
PU输送带
| 颜色 | 表面 | 材质 | 构成 | 特性 | 最小轮径(mm) | 工作温度(℃) |
|
|
哑光 | PU | 1布1胶 | 食品级/耐油 | 20 | -10 ~ +80 |
| 哑光 | PU | 1布1胶 | 食品级/耐油 | 30 | -10 ~ +80 | |
| 亮光 | PU | 2布2胶 | 食品级/耐油 | 50 | -10 ~ +80 | |
| 亮光 | PU | 2布2胶 | 食品级/耐油 | 80 | -10 ~ +80 | |
|
|
哑光(蓝布) | PU | 2布2胶 | 食品级/耐油/防霉抗菌 | 30 | -10 ~ +80 |
| 亮光(蓝布) | PU | 2布2胶 | 食品级/耐油/防霉抗菌 | 50 | -10 ~ +80 | |
黄色PU |
亮光 | PU | 1布1胶 | 耐磨/耐油 | 30 | -10 ~ +80 |
| 亮光 | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油 | 50 | -10 ~ +80 | |
|
|
哑光 | PU | 1布1胶 | 耐磨/耐油/防静电 | 30 | -10 ~ +80 |
| 哑光(黑布) | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油 | 30 | -10 ~ +80 | |
| 哑光(黑布) | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油/防静电 | 100 | -10 ~ +80 | |
墨绿PU |
哑光 | PU | 1布1胶 | 耐磨/耐油/防静电 | 20 | -10 ~ +80 |
| 哑光 | PU | 1布1胶 | 耐磨/耐油/防静电 | 30 | -10 ~ +80 | |
| 哑光 | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油 | 50 | -10 ~ +80 | |
| 哑光 | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油 | 80 | -10 ~ +80 | |
| 哑光 | PU | 3布3胶 | 耐磨/耐油 | 100 | -10 ~ +80 | |
半透明PU |
哑光 | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油/耐切割 | 100 | -10 ~ +80 |
| 哑光 | PU | 2布2胶 | 耐磨/耐油/耐切割 | 120 | -10 ~ +80 | |
|
|
哑光(黑布) | PU | 2布2胶 | 2布2胶 | 2布2胶 | -10 ~ +80 |
| 该产品属于非标产品,更多参数,订购,请先联系客服或拨打150-5212-9699 | ||||||
材质:PU输送带由聚氨酯制成,可与食品直接接触,具有:耐油、耐磨、表面硬度高等特性。同时,曲绕性好、轻、薄。而且耐油。广泛用于食品流水线和设备中
接头类型:
常规为热熔齿接,接头更牢固;但如果您的设备不方便拆卸,可使用钢扣接。如果您的设备不方便拆卸,且想要热熔齿接,我们还提供现场接头服务。

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页