切边三角带
切边三角带
| 齿型/Section | ZX | AX | BX | CX | XPZ/3VX | XPA | XPB/5VX | XPC | |
| 顶宽 Top belt width | bo (mm) | 10 | 13 | 17 | 22 | 97 | 127 | 163 | 22 |
| 带高 Belt height | h≈ (mm) | 6 | 8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 18 |
| 节宽 Pitch width | ba (mm) | 85 | 11 | 14 | 19 | 85 | 11 | 14 | 19 |
| 长度范围 Length ranges | La (mm) | 505- 2333 | 513- 4602 | 627- 4615 | 1056- 5018 | 512- 2840 | 590- 2932 | 1000- 2900 | 1900- 2900 |
| 最小带轮直径 Minimumpulley diameter | damin (mm) | 40 | 63 | 90 | 140 | 50 | 63 | 100 | 160 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页