抗静电 ISO 1813或ISO 9563

耐高温90℃

免维护

耐低温-30℃

平稳运行,减少多边形效应

确保匹配,设定公差

特点:
根据需要可定制各种规格型号、宽度与长度

产品数据

齿型 型号 齿距 齿高 带厚 规格表
T型齿 MXL 2.032 0.51 1.22 详细规格
XL 5.08 1.27 2.3 详细规格
L 9.525 1.91 3.6 详细规格
H 12.7 2.29 4.3 详细规格
HTD 3M 3 1.22 2.4 详细规格
圆弧齿

       


5M 5 2.06 3.6 详细规格
8M 8 3.36 5.8 详细规格
14M 14 6.02 10 详细规格
STD S2M 2 0.76 1.36 详细规格
圆弧齿

       



S3M 3 1.14 2.3 详细规格
S5M 5 1.91 3.4 详细规格
S8M 8 3.05 5.3 详细规格
S14M 14 5.3 10.2 详细规格
RPP P5M 5 1.95 3.5 详细规格
圆弧齿 P8M 8 3.2 5.5 详细规格

特点:
根据需要可定制各种规格型号、宽度与长度

×