Herringbone-tooth timing pulleys
人字齿同步带轮-黄色
人字齿同步带轮-黄色
◆ 传动平稳性:
通过带齿与轮齿的啮合传递动力,有效消除滑动现象,减少振动和噪音,运行更平稳。
◆ 高承载能力:
人字齿设计可均匀分布负载,适用于大扭矩和高功率传输场景,承载能力优于传统同步带。
◆ 传动效率高:
啮合传动减少能量损耗,传动效率可达95%以上,节能效果显著。
◆ 结构紧凑:
相比传统齿轮系统,人字齿带轮体积更小,适合空间受限的安装环境。
◆ 维护简便:
无需复杂润滑系统,安装和更换成本较低,维护周期长。
◆ 抗错位能力强:
对称齿形设计可补偿轻微安装误差,延长使用寿命。
标准人字齿皮带轮
| 类 型“ 黄 色 ” Y , 节 距 8 m m , 宽 W = 1 7 m m | ||||||||||||
| 代码 | 齿数 | 图 | R | S | U | H | d | W | Y | Z | 最大孔 | 材料 |
| Y-18S-MPB | 18 | 1 | 45,84 | 44,47 | - | 38,7 | 12,7 | 17,0 | 27,0 | 10,0 | 26,0 | Acciaio |
| Y-20S-MPB | 20 | 1 | 50,93 | 49,56 | - | 40,7 | 12,7 | 17,0 | 29,0 | 12,0 | 27,0 | |
| Y-22S-MPB | 22 | 1 | 56,02 | 54,65 | - | 45,9 | 12,7 | 17,0 | 29,0 | 12,0 | 31,0 | |
| Y-24S-MPB | 24 | 1 | 61,12 | 59,75 | - | 51,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 34,0 | |
| Y-25S-MPB | 25 | 1 | 63,66 | 62,29 | 一 | 53,5 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 36,0 | |
| Y-26S-MPB | 26 | 1 | 66,21 | 64,84 | - | 57,8 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 39,0 | |
| Y-28S-MPB | 28 | 1 | 71,30 | 69,93 | - | 61,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 41,0 | |
| Y-30S-MPB | 30 | 1 | 76,40 | 75,03 | - | 67,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 45,0 | |
| Y-32S-MPB | 32 | 1 | 81,49 | 80,12 | 一 | 72,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 48,0 | |
| Y-34S-MPB | 34 | 1 | 86,58 | 85,21 | - | 77,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 51,0 | |
| Y-36S-MPB | 36 | 1 | 91,68 | 90,30 | 一 | 82,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 55,0 | |
| Y-38S-MPB | 38 | 1 | 96,77 | 95,40 | - | 87,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 58,0 | |
| Y-40S-MPB | 40 | 1 | 101,86 | 100,49 | 一 | 92,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 62,0 | |
| Y-44S-MPB | 44 | 1 | 112,05 | 110,68 | - | 102,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 68,0 | |
| Y-45S-MPB | 45 | 1 | 114,59 | 113,22 | - | 105,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 70,0 | |
| Y-48S-MPB | 48 | 1 | 122,23 | 120,86 | - | 112,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 75,0 | |
| Y-50S-MPB | 50 | 1 | 127,33 | 125,96 | 一 | 118,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 79,0 | |
| Y-52S-MPB | 52 | 1 | 132,42 | 131,05 | 一 | 123,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 82,0 | |
| Y-56S-MPB | 56 | 1 | 142,61 | 141,24 | 一 | 133,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 89,0 | |
| Y-60S-MPB | 60 | 1 | 152,79 | 151,42 | - | 143,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 96,0 | |
| Y-63S-MPB | 63 | 2 | 160,43 | 159,06 | 139,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 73,0 | GS400 |
| Y-64S-MPB | 64 | 2 | 162,98 | 161,61 | 142,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 74,0 | |
| Y-68S-MPB | 68 | 2 | 173,17 | 171,79 | 152,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 74,0 | |
| Y-72S-MPB | 72 | 2 | 183,35 | 181,98 | 162,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 74,0 | |
| Y-75S-MPB | 75 | 2 | 190,99 | 189,62 | 170,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 73,0 | |
| Y-76S-MPB | 76 | 2 | 193,54 | 192,17 | 172,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 74,0 | |
| Y-80S-MPB | 80 | 2 | 203,72 | 202,35 | 182,0 | 110,0 | 12,7 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 73,0 | |
| Y-90S-MPB | 90 | 2 | 229,19 | 227,82 | 208,0 | 110,0 | 25,4 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 73,0 | |
| Y-112S-MPB | 112 | 2 | 285,21 | 283,84 | 264,0 | 110,0 | 25,4 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 73,0 | |
| Y-140S-MPB | 140 | 2 | 356,52 | 355,15 | 335,0 | 110,0 | 25,4 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 73,0 | |
| Y-180S-MPB | 180 | 3 | 458,38 | 457,01 | 433,0 | 150,0 | 25,4 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 100,0 | GG |
| Y-224S-MPB | 224 | 3 | 570,43 | 569,06 | 545,0 | 150,0 | 25,4 | 17,0 | 33,0 | 16,0 | 100,0 | GG |
GS400= 球墨铸铁,GG= 灰口铸铁,所有尺寸都以mm 表示
皮带传动基本功率
| 类型“黄色”Y的SILENTSYNC皮带传动功率[kW](宽度16毫米) | ||||||||||||||||||||||||
| 齿数 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 112 | |
| 初始0[mm] | 45.84 | 50.93 | 56.02 | 61.12 | 63.66 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 114.59 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 160.43 | 190.99 | 203.72 | 229.18 | 285.20 | |
| 较小皮带轮转速 [m in-1] | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
| 20 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 048 | 0.55 | 0.69 | |
| 40 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 60 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 100 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | |
| 200 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 25 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | |
| 300 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 9 | |
| 400 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 8 | 9 | 11 | |
| 500 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 13 | |
| 600 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 26 | 2.8 | 29 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| 700 | 1.8 | 2.2 | 26 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | |
| 800 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 7.1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 19 | |
| 870 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | |
| 1000 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 | |
| 1160 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 26 | |
| 1200 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | |
| 1400 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 30 | |
| 1600 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 26 | 33 | |
| 1750 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 62 | 66 | 7.0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 35 | |
| 2000 | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 39 | |
| 2400 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 36 | 44 | |
| 2800 | 5.7 | 6.8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 34 | 36 | 40 | 49 | |
| 3200 | 6.4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 37 | 40 | 44 | 53 | |
| 3500 | 6.9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 40 | 42 | 47 | 56 | |
| 4000 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 37 | 44 | 46 | 51 | 59 | |
| 4500 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 36 | 39 | 40 | 47 | 50 | 54 | 61 | |
| 5000 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 42 | 43 | 50 | 52 | 56 | 61 | |
| 5500 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 52 | 55 | 58 | 60 | |
| 6000 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 48 | 54 | 56 | 59 | 57 | |
| 7000 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | 57 | 56 | 44 | |
| 8000 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 | 54 | 49 | ||
| 10000 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 51 | |||||
| 15000 | 23 | 27 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 43 | 40 | 36 | 23 | |||||||
| 20000 | 27 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 38 | 34 | 30 | ||||||||||||

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页