Herringbone-tooth timing pulleys
人字齿同步带轮-紫色
人字齿同步带轮-紫色
◆ 传动平稳性:
通过带齿与轮齿的啮合传递动力,有效消除滑动现象,减少振动和噪音,运行更平稳。
◆ 高承载能力:
人字齿设计可均匀分布负载,适用于大扭矩和高功率传输场景,承载能力优于传统同步带。
◆ 传动效率高:
啮合传动减少能量损耗,传动效率可达95%以上,节能效果显著。
◆ 结构紧凑:
相比传统齿轮系统,人字齿带轮体积更小,适合空间受限的安装环境。
◆ 维护简便:
无需复杂润滑系统,安装和更换成本较低,维护周期长。
◆ 抗错位能力强:
对称齿形设计可补偿轻微安装误差,延长使用寿命。
标准人字齿皮带轮
| 类型“紫色”P,节距8mm,宽W=65mm | ||||||||||||
| 代码 | 齿数 | 图 | R | S | U | H | d | W | Y | Z | 最大孔 | 材料 |
| P-18S-MPB | 18 | 1 | 45,84 | 44,47 | 一 | 38,4 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 26,0 | Acciaio |
| P-20S-MPB | 20 | 1 | 50,93 | 49,55 | 一 | 40,7 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 27,0 | |
| P-22S-MPB二 | 22 | 1 | 56,02 | 54,64 | 一 | 45,9 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 31,0 | |
| P-24S-MPB二 | 24 | 1 | 61,12 | 59,74 | 一 | 51,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 34,0 | |
| P-25S-MPB | 25 | 1 | 63,66 | 62,28 | 一 | 53,5 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 36.0 | |
| P-26S-MPB | 26 | 1 | 66,21 | 64,83 | 一 | 57,8 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 39,0 | |
| P-28S-MPB | 28 | 1 | 71,30 | 69,92 | - | 62,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 41,0 | |
| P-30S-MPB | 30 | 1 | 76,39 | 75,01 | 一 | 67,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 45,0 | |
| P-32S-MPB | 32 | 1 | 81,49 | 80,11 | 一 | 72,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 48,0 | |
| P-34S-MPB | 34 | 1 | 86,58 | 85,20 | - | 77,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 51,0 | |
| P-36S-MPB | 36 | 1 | 91,67 | 90,29 | 一 | 82,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 55,0 | |
| P-38S-MPB | 38 | 1 | 96,77 | 95,39 | 一 | 87,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 58,0 | |
| P-40S-MPB | 40 | 1 | 101,86 | 100,48 | - | 92,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 62,0 | |
| P-44S-MPB | 44 | 1 | 112,05 | 110,67 | - | 102,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 68,0 | |
| P-45S-MPB | 45 | 1 | 114,59 | 113,21 | 一 | 105,0 | 12,7 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 70,0 | |
| P-48S-MPB | 48 | 1 | 122,23 | 120,85 | - | 112,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 75,0 | |
| P-50S-MPB二 | 50 | 1 | 127,32 | 125,94 | 一 | 118,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 79,0 | |
| P-52S-MPB | 52 | 1 | 132,42 | 131,04 | 一 | 123,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 82,0 | |
| P-56S-MPB | 56 | 1 | 142,60 | 141,22 | 一 | 133,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 89,0 | |
| P-60S-MPB | 60 | 1 | 152,79 | 151,41 | 一 | 143,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 96,0 | |
| P-63S-MPB二 | 63 | 1 | 160,43 | 159,05 | 一 | 151,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 101,0 | |
| P-64S-MPB | 64 | 1 | 162,98 | 161,60 | - | 153,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 102,0 | |
| P-68S-MPB | 68 | 2 | 173,17 | 171,79 | 152,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 108,0 | GS400 |
| P-72S-MPB | 72 | 2 | 183,35 | 181,97 | 162,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 115,0 | |
| P-75S-MPB | 75 | 2 | 190,99 | 189,61 | 170,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 120,0 | |
| P-76S-MPB | 76 | 2 | 193,53 | 192,15 | 172,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 120,0 | |
| P-80S-MPB | 80 | 2 | 203,72 | 202,34 | 182,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 125,0 | |
| P-90S-MPB | 90 | 2 | 229,18 | 227,80 | 208,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 80,0 | |
| P-112S-MPB | 112 | 2 | 285,21 | 283,83 | 264,0 | 120,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 80,0 | |
| P-140S-MPB | 140 | 2 | 356,51 | 355,14 | 335,0 | 150,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 100,0 | |
| P-180S-MPB | 180 | 3 | 458,37 | 457,00 | 433,0 | 150,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 100,0 | GG |
| P-224S-MPB | 224 | 3 | 570,41 | 569,04 | 545,0 | 150,0 | 25,4 | 65,0 | 85,0 | 20,0 | 100,0 | GG |
GS400= 球墨铸铁,GG= 灰口铸铁,所有尺寸都以mm 表示
皮带传动基本功率
| 类型“紫色”P的SILENTSYNC皮带传动功率[kW](宽度64毫米) | ||||||||||||||||||||||||
| 齿数 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 112 | |
| 初始0[mm] | 45.84 | 50.93 | 56.02 | 61.12 | 63.66 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 114.59 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 160.43 | 190.99 | 203.72 | 229.18 | 285.20 | |
| 较小皮带轮转速 [m in-1] | 10 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.92 | 0.98 | 1.10 | 1.40 |
| 20 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 1.01 | 1.10 | 1.16 | 1.31 | 1.40 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | |
| 40 | 0.57 | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.46 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | |
| 60 | 0.83 | 1.01 | 1.19 | 1.37 | 1.46 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 8.0 | |
| 100 | 1.37 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 10.3 | 12.9 | |
| 200 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 9.7 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 13.1 | 16 | 17 | 19 | 24 | |
| 300 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 12.8 | 13.7 | 14.4 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 34 | |
| 400 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 14.2 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 29 | 31 | 35 | 44 | |
| 500 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 34 | 37 | 42 | 52 | |
| 600 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 12.9 | 14.1 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 | 40 | 43 | 48 | 61 | |
| 700 | 73 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 14.6 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 37 | 45 | 48 | 55 | 69 | |
| 800 | 8.1 | 9.7 | 114 | 13.1 | 13.9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | 32 | 36 | 39 | 41 | 50 | 54 | 61 | 76 | |
| 870 | 8.7 | 10.4 | 12.2 | 14.0 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 39 | 42 | 44 | 53 | 57 | 65 | 82 | |
| 1000 | 9.7 | 11.6 | 13.6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 44 | 47 | 49 | 60 | 64 | 72 | 91 | |
| 1160 | 11.0 | 13.1 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 49 | 53 | 56 | 67 | 72 | 81 | 102 | |
| 1200 | 11.3 | 13.5 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 39 | 42 | 44 | 50 | 54 | 57 | 69 | 74 | 84 | 105 | |
| 1400 | 12.8 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 45 | 48 | 50 | 57 | 61 | 65 | 78 | 83 | 94 | 118 | ||
| 1600 | 14.2 | 17 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 50 | 53 | 56 | 63 | 68 | 72 | 87 | 93 | 105 | 131 | |
| 1750 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 54 | 58 | 60 | 68 | 73 | 77 | 93 | 100 | 112 | 140 | |
| 2000 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 60 | 64 | 67 | 76 | 82 | 86 | 103 | 111 | 125 | 155 | |
| 2400 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 61 | 69 | 74 | 78 | 88 | 95 | 100 | 119 | 127 | 143 | 176 | |
| 2800 | 23 | 27 | 32 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 79 | 84 | 88 | 100 | 107 | 113 | 135 | 143 | 160 | 195 | |
| 3200 | 25 | 30 | 36 | 41 | 44 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 88 | 94 | 98 | 111 | 119 | 125 | 149 | 158 | 176 | 212 | |
| 3500 | 27 | 33 | 3B | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 | 95 | 101 | 106 | 119 | 128 | 134 | 159 | 169 | 187 | 222 | |
| 4000 | 31 | 37 | 43 | 50 | 53 | 56 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 88 | 93 | 105 | 113 | 118 | 132 | 142 | 148 | 174 | 184 | 203 | 236 | |
| 4500 | 34 | 41 | 48 | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 85 | 91 | 97 | 102 | 116 | 124 | 129 | 145 | 154 | 162 | 188 | 198 | 216 | 243 | |
| 5000 | 37 | 45 | 52 | 60 | 64 | 68 | 74 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 126 | 134 | 140 | 156 | 166 | 174 | 200 | 210 | 226 | 245 | |
| 5500 | 41 | 49 | 57 | 65 | 69 | 74 | 81 | 87 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 136 | 144 | 150 | 167 | 177 | 184 | 210 | 219 | 232 | 240 | |
| 6000 | 44 | 53 | 61 | 70 | 75 | 79 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 145 | 154 | 160 | 176 | 187 | 194 | 217 | 225 | 234 | 227 | |
| 7000 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 99 | 107 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 | 161 | 170 | 176 | 193 | 202 | 208 | 225 | 228 | 225 | 176 | |
| 8000 | 57 | 67 | 78 | 90 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 158 | 175 | 184 | 190 | 204 | 211 | 216 | 221 | 217 | 197 | ||
| 10000 | 68 | 81 | 94 | 107 | 114 | 120 | 130 | 140 | 149 | 157 | 165 | 173 | 180 | 194 | 200 | 204 | 209 | 209 | 206 | |||||
| 15000 | 93 | 109 | 125 | 140 | 148 | 155 | 165 | 172 | 178 | 183 | 186 | 186 | 185 | 173 | 159 | 146 | 92 | |||||||
| 20000 | 110 | 126 | 141 | 154 | 159 | 165 | 167 | 165 | 160 | 151 | 138 | 120 | ||||||||||||
由于皮带抗弯曲性加强,服务寿命因素减少。 以粗体数字表示旋转速度大于33m/s。
|
长度修正系数 |
||||||||||||||
|
皮带长度(mm) |
640 |
720 |
800 |
896 |
1000 |
1120 |
1200 |
1280 |
1440 |
1600 |
1792 |
2000 |
2240 |
2400 |
|
修正系数 |
0.79 |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
0.96 |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
1.10 |
1.14 |
1.18 |
1.22 |
1.26 |
1.29 |

咨询电话
产品中心
联系我们
网站首页